Dettagli:
|
apparenza: | polvere bianca | Applicazione: | Rivestimento di superficie |
---|---|---|---|
Compatibilità: | Compatibile con la maggior parte dei rivestimenti in polvere | Densità: | 0.95 ((g/cc) |
Imballaggio: | 25 Kg/bag | Nome del prodotto: | additivi del rivestimento della polvere |
Stabilità: | Stabile | Tossicità: | Non tossici |
PH: | 7-8 | ||
Evidenziare: | Additivi stabili per rivestimenti,0.95g/CC Additivi per rivestimenti,Prodotti chimici per rivestimento in polvere multiuso |
Buone prestazioni di lubrificazione aiutano nella dispersione dei pigmenti
Prodotto:Cera ad alto lucido
Modello:HD-901A
Composizione:Polipropilene
TecnicoParametro :
caratteristica | parametro |
Apparizione | polvere bianca |
Punto di fusione | 115°C |
Densità | 0.95 ((g/cc)) |
Durezza | < 2 dmm |
sistema | caratteristiche |
HD-901Una cera ad alto lucido può essere applicata su vari rivestimenti in polvere, particolarmente adatta per i rivestimenti in polvere d'argento | Buone prestazioni di lubrificazione |
Assistenza alla dispersione dei pigmenti | |
Eccellente effetto Silver Flash | |
Meno impatto sulla lucentezza |
Quantità aggiunta e metodo di utilizzo:
In diversi sistemi l'aggiunta di cera HD-901A ad alto lucido è generalmente compresa tra lo 0,5% e l'1%
Imballaggio del prodotto:25 kg/sacco (sacco composito di carta e plastica) 500 kg/paletta
Altre note:Le condizioni e i rapporti elencati in questo manuale sono solo a scopo di riferimento.e condizioni di applicazione prima dell' uso.
Persona di contatto: Mr. Brian
Telefono: +86 13827286370
Fax: 86--21662926